男 | 馬** | 工作7年 | 氫能源崗位 | ¥25290 | 看差距 |
毛** | 修模工 | ¥15400 | 看差距 | ||
譚** | 分析工程師 | ¥9600 | 看差距 | ||
男 | 朱** | 工作14年 | 工程測(cè)量工程師 | ¥14200 | 看差距 |
2** | 工程技術(shù)崗 | ¥7690 | 看差距 | ||
陳** | 實(shí)習(xí)監(jiān)理員 | ¥4100 | 看差距 | ||
陳** | 咨詢?nèi)藛T | ¥5550 | 看差距 | ||
崔** | 財(cái)務(wù)金融崗 | ¥7600 | 看差距 | ||
陳** | 礦建總監(jiān) | ¥15000 | 看差距 | ||
薛** | 經(jīng)營部文員 | ¥5190 | 看差距 | ||
羅** | 試驗(yàn)室主任 | ¥15100 | 看差距 | ||
馬** | 電芯工藝工程師 | ¥19200 | 看差距 | ||
陳** | 機(jī)電副礦長(zhǎng) | ¥20600 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作23年 | 水利工程監(jiān)理工程師 | ¥21420 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017