何** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥5120 | 看差距 | ||
王** | 美工設(shè)計師 | ¥4780 | 看差距 | ||
曹** | 熔鑄車間主任 | ¥10700 | 看差距 | ||
劉** | 未來生 | ¥5310 | 看差距 | ||
男 | 蔣** | 工作5年 | 試驗檢測 | ¥22010 | 看差距 |
蘇** | 技術(shù)員 | ¥21060 | 看差距 | ||
宮** | 商務(wù)/投標專員 | ¥6700 | 看差距 | ||
劉** | 園林景觀設(shè)計 | ¥4280 | 看差距 | ||
任** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥10560 | 看差距 | ||
肖** | 機械工程師 | ¥30450 | 看差距 | ||
馬** | 檢測員 | ¥7000 | 看差距 | ||
謝** | 物資管理部部長 | ¥12600 | 看差距 | ||
男 | 林** | 工作5年 | 港口與航道專業(yè)一級建造師 | ¥22600 | 看差距 |
黃** | 地鐵供電.監(jiān)理員 | ¥5300 | 看差距 | ||
王** | 造價工程師 | ¥10200 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017